Kontynuacja osiedla Arkadia – nowoczesne domy wielorodzinne zaprojektowane z myślą o komforcie i energooszczędności (WT 2021). Duże przeszklenia, przytulne ogródki i elastyczne układy pomieszczeń.
Kontynuacja osiedla Arkadia – nowoczesne domy wielorodzinne zaprojektowane z myślą o komforcie i energooszczędności (WT 2021). Duże przeszklenia, przytulne ogródki i elastyczne układy pomieszczeń.
Nowoczesne okna 3‑szybowe, duże przeszklenia
Ogrodzony teren, prywatny parking
Ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja (pompa ciepło powietrze‑powietrze)
Domy w standardzie deweloperskim: instalacje, tynki, wylewki
nr. Lokalu
Ogródek / balkon
Powierzchnia w m2
Cena za m2
np. miejsce postojowe, garaż, udział w drodze
Cena uwzględniająca inne składowe
Cena lokalu brutto
Dostępność
Akcje
| Data zmiany | Cena m² | Cena podstawowa | Cena miejsca postojowego | Cena całkowita | Wartość praw |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 11:23 | 6 574,39 zł/m² | 399 000 zł | 9 900 zł | 408 900 zł | 738 zł |
| Data zmiany | Cena m² | Cena podstawowa | Cena miejsca postojowego | Cena całkowita | Wartość praw |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 09:10 | 6 377,88 zł/m² | 399 000 zł | 9 900 zł | 408 900 zł | 738 zł |
| Data zmiany | Cena m² | Cena podstawowa | Cena miejsca postojowego | Cena całkowita | Wartość praw |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 12:06 | 7 398,25 zł/m² | 449 000 zł | 9 900 zł | 458 900 zł | 738 zł |
| 28.10.2025 11:23 | 7 002,80 zł/m² | 425 000 zł | 9 900 zł | 434 900 zł | 738 zł |
| Data zmiany | Cena m² | Cena podstawowa | Cena miejsca postojowego | Cena całkowita | Wartość praw |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 11:23 | 6 697,57 zł/m² | 419 000 zł | 9 900 zł | 428 900 zł | 738 zł |
| Data zmiany | Cena m² | Cena podstawowa | Cena miejsca postojowego | Cena całkowita | Wartość praw |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 11:23 | 7 068,71 zł/m² | 429 000 zł | 9 900 zł | 438 900 zł | 738 zł |
| Data zmiany | Cena m² | Cena podstawowa | Cena miejsca postojowego | Cena całkowita | Wartość praw |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 11:23 | 6 793,48 zł/m² | 425 000 zł | 9 900 zł | 434 900 zł | 738 zł |
| Data zmiany | Cena m² | Cena podstawowa | Cena miejsca postojowego | Cena całkowita | Wartość praw |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 11:23 | 7 068,71 zł/m² | 429 000 zł | 9 900 zł | 438 900 zł | 738 zł |
| Data zmiany | Cena m² | Cena podstawowa | Cena miejsca postojowego | Cena całkowita | Wartość praw |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 11:23 | 6 793,48 zł/m² | 425 000 zł | 9 900 zł | 434 900 zł | 738 zł |
Odkryj unikalny charakter tej lokalizacji, gdzie codzienność upływa wśród zieleni, a wszystkie miejskie udogodnienia są na wyciągnięcie ręki.
Ciesz się życiem w zielonej okolicy, z dala od miejskiego smogu. Twoja rodzina będzie oddychać czystym, świeżym powietrzem każdego dnia.
Dotarcie do centrum Nowego Sącza zajmuje zaledwie kilka minut. Oszczędzaj czas i ciesz się wygodą szybkich połączeń komunikacyjnych.
Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się zaledwie 200 metrów od inwestycji. Miejski transport jest na wyciągnięcie ręki.
Lokalizacja zapewnia wygodny i bezpośredni wjazd na drogę krajową nr 28. Podróż w dowolnym kierunku jest prosta i szybka.